
Lịch phòng trống
Lịch phòng Bản Mây Tà Xùa Retreat
Phòng trống / đã đặt theo từng ngày, tháng này và tháng sau.
Bản Mây Tà Xùa Retreat
19 phòng · đồng bộ lúc 01:21 ngày 20/11
Lịch từng phòng
Tháng 11/2026
TrốngTạm giữ / chờ cọcĐã đặtKhoá phòngChưa có lịch
| Phòng (19) | 20 T6 | 21 T7 | 22 CN | 23 T2 | 24 T3 | 25 T4 | 26 T5 | 27 T6 | 28 T7 | 29 CN | 30 T2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 (4ng) | |||||||||||
| 202 (4ng) | |||||||||||
| 210 (2ng) | |||||||||||
| 208 (2ng) | |||||||||||
| 209 (2ng) | |||||||||||
| 206(2ng) | |||||||||||
| 211 (2ng) | |||||||||||
| 205 (4ng) | |||||||||||
| 212 (2ng) | |||||||||||
| 203 (4ng) view | |||||||||||
| 220 (4ng) view | |||||||||||
| 221 (4ng) BỒN TẮM | |||||||||||
| 222 (4ng) BỒN TẮM | |||||||||||
| 223 (4ng) BỒN TẮM | |||||||||||
| 215 (4ng) BỒN TẮM | |||||||||||
| 216 (4ng) BỒN TẮM | |||||||||||
| 218 (4ng) BỒN TẮM | |||||||||||
| 225 (6ng) | |||||||||||
| 219 (6ng) | |||||||||||
| Còn trống | 7 | 0 | 0 | 0 | 9 | 14 | 6 | 19 | 0 | 16 | 17 |
Lịch đọc tự động từ file check phòng của chủ nhà; phòng có thể vừa được đặt — luôn xác nhận lại trước khi chuyển cọc.