
Lịch phòng trống
Lịch phòng Charming Home Tà Xùa
Phòng trống / đã đặt theo từng ngày, tháng này và tháng sau.
Charming Home Tà Xùa
22 phòng · đồng bộ lúc 01:21 ngày 20/11
Lịch từng phòng
Tháng 11/2026
TrốngTạm giữ / chờ cọcĐã đặtKhoá phòngChưa có lịch
| Phòng (22) | 20 T6 | 21 T7 | 22 CN | 23 T2 | 24 T3 | 25 T4 | 26 T5 | 27 T6 | 28 T7 | 29 CN | 30 T2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | |||||||||||
| 102 · Double 2Pax | |||||||||||
| 103 · Double 2Pax | |||||||||||
| 105 · Double 2Pax | |||||||||||
| 106 · Double 2Pax | |||||||||||
| 108 · Family 4Pax | |||||||||||
| 201 · Double 2Pax | |||||||||||
| 202 · Double 2Pax | |||||||||||
| 203 · Double 2Pax | |||||||||||
| 205 · Double 2Pax | |||||||||||
| 206 · Double 2Pax | |||||||||||
| 208 · Family 4Pax | |||||||||||
| 301 · Family 4Pax | |||||||||||
| 302 · Double 2Pax | |||||||||||
| 303 · Double 2Pax | |||||||||||
| 305 · Double 2Pax | |||||||||||
| 306 · Double 2Pax | |||||||||||
| 601 · Bungalow | |||||||||||
| 602 · Bungalow | |||||||||||
| 603 · Bungalow | |||||||||||
| 605 · Bungalow | |||||||||||
| 606 · Bungalow | |||||||||||
| Còn trống | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 13 | 13 | 1 | 14 | 16 |
Lịch đọc tự động từ file check phòng của chủ nhà; phòng có thể vừa được đặt — luôn xác nhận lại trước khi chuyển cọc.