
Lịch phòng trống
Lịch phòng Cloud Forest Tà Xùa
Phòng trống / đã đặt theo từng ngày, tháng này và tháng sau.
Cloud Forest Tà Xùa
27 phòng · đồng bộ lúc 01:21 ngày 20/11
Lịch từng phòng
Tháng 11/2026
TrốngTạm giữ / chờ cọcĐã đặtKhoá phòngChưa có lịch
| Phòng (27) | 20 T6 | 21 T7 | 22 CN | 23 T2 | 24 T3 | 25 T4 | 26 T5 | 27 T6 | 28 T7 | 29 CN | 30 T2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Căn Lù House | |||||||||||
| Căn Lầu House | |||||||||||
| Căn Mùa House | |||||||||||
| Căn Vừ House | |||||||||||
| Căn Giàng House | |||||||||||
| Căn Thào House | |||||||||||
| Nhà Forest House | |||||||||||
| Căn Wind House | |||||||||||
| Căn Moutain View House | |||||||||||
| Nhà VIP Tree House | |||||||||||
| Panorama Vip 1 | |||||||||||
| Panorama Vip 2 | |||||||||||
| Vip360 1 | |||||||||||
| Vip360 2 | |||||||||||
| A Phủ House | |||||||||||
| MỊ House | |||||||||||
| SUNSET 1 | |||||||||||
| FAMILY VIP 2 | |||||||||||
| FAMILY VIP 3 | |||||||||||
| FAMILY VIP 4 | |||||||||||
| BLUE 1 | |||||||||||
| BLUE 2 | |||||||||||
| BLUE 3 | |||||||||||
| BLUE 4 | |||||||||||
| SUNSET FAMILY 4 | |||||||||||
| Vip Xoay 1 | |||||||||||
| Vip Xoay 2 | |||||||||||
| Còn trống | 8 | 0 | 2 | 4 | 15 | 22 | 22 | 13 | 8 | 12 | 12 |
Lịch đọc tự động từ file check phòng của chủ nhà; phòng có thể vừa được đặt — luôn xác nhận lại trước khi chuyển cọc.