
Lịch phòng trống
Lịch phòng Cỏ Lạ Homestay
Phòng trống / đã đặt theo từng ngày, tháng này và tháng sau.
Cỏ Lạ Homestay
20 phòng · đồng bộ lúc 01:21 ngày 20/11
Lịch từng phòng
Tháng 11/2026
TrốngTạm giữ / chờ cọcĐã đặtKhoá phòngChưa có lịch
| Phòng (20) | 20 T6 | 21 T7 | 22 CN | 23 T2 | 24 T3 | 25 T4 | 26 T5 | 27 T6 | 28 T7 | 29 CN | 30 T2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mơ 1 | |||||||||||
| mơ 2 | |||||||||||
| mơ 3 | |||||||||||
| mơ 4 | |||||||||||
| mơ 5 | |||||||||||
| mơ 6 | |||||||||||
| mơ 7 | |||||||||||
| mơ 8 | |||||||||||
| mơ 9 | |||||||||||
| lê 1 | |||||||||||
| lê 2 | |||||||||||
| lê 3 | |||||||||||
| lê 4 | |||||||||||
| lê 5 | |||||||||||
| đào 1 | |||||||||||
| đào 2 | |||||||||||
| đào 3 | |||||||||||
| đào 4 | |||||||||||
| đào 5 | |||||||||||
| đào 6 | |||||||||||
| Còn trống | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 |
Lịch đọc tự động từ file check phòng của chủ nhà; phòng có thể vừa được đặt — luôn xác nhận lại trước khi chuyển cọc.