
Happy Hill
33 phòng · đồng bộ lúc 01:21 ngày 20/11
Lịch từng phòng
Tháng 11/2026
TrốngTạm giữ / chờ cọcĐã đặtKhoá phòngChưa có lịch
| Phòng (33) | 20 T6 | 21 T7 | 22 CN | 23 T2 | 24 T3 | 25 T4 | 26 T5 | 27 T6 | 28 T7 | 29 CN | 30 T2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vip Dưa 1 | |||||||||||
| Vip Dưa 2 | |||||||||||
| Yên 1 | |||||||||||
| yên 2 | |||||||||||
| Yên 3 | |||||||||||
| Tam Sơn 7 T3 | |||||||||||
| Tam Sơn 8 T3 | |||||||||||
| Tam Sơn 9 T3 | |||||||||||
| Tam Sơn 10 T4 | |||||||||||
| Tam Sơn 4 | |||||||||||
| Tam Sơn 5 | |||||||||||
| Tam Sơn 6 | |||||||||||
| Nhà Cây 1 | |||||||||||
| Nhà Cây 2 | |||||||||||
| Nhà Cây 3 | |||||||||||
| Nhà Cây 4 | |||||||||||
| Nhà Rơm 1 | |||||||||||
| Nhà Rơm 2 | |||||||||||
| Nhà Rơm 3 | |||||||||||
| Nhà Rông 1 | |||||||||||
| Nhà Rông 2 | |||||||||||
| Nhà Rông 3 | |||||||||||
| Nhà Rông 4 | |||||||||||
| Nhà Rông 5 | |||||||||||
| Nhà Rông 6 | |||||||||||
| Nhà Rông 7 | |||||||||||
| Nhà Rông 8 | |||||||||||
| Nhà Tre 1 | |||||||||||
| Nhà Tre 2 | |||||||||||
| Nhà Tre 3 | |||||||||||
| TẬP THỂ | |||||||||||
| GỐC CÂY | |||||||||||
| Nội bộ Không bán khách, dành cho HDV + Lx, tiêu chuẩn 2ng/ đ | |||||||||||
| Còn trống | 26 | 0 | 1 | 3 | 30 | 31 | 33 | 32 | 2 | 33 | 33 |
Lịch đọc tự động từ file check phòng của chủ nhà; phòng có thể vừa được đặt — luôn xác nhận lại trước khi chuyển cọc.