
Lịch phòng trống
Lịch phòng Mống Vàng Retreat
Phòng trống / đã đặt theo từng ngày, tháng này và tháng sau.
Mống Vàng Retreat
20 phòng · đồng bộ lúc 01:21 ngày 20/11
Lịch từng phòng
Tháng 11/2026
TrốngTạm giữ / chờ cọcĐã đặtKhoá phòngChưa có lịch
| Phòng (20) | 20 T6 | 21 T7 | 22 CN | 23 T2 | 24 T3 | 25 T4 | 26 T5 | 27 T6 | 28 T7 | 29 CN | 30 T2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mây | |||||||||||
| Mộc | |||||||||||
| Nắng | |||||||||||
| Rừng | |||||||||||
| Trăng Non | |||||||||||
| Hoàng Hôn | |||||||||||
| Bình Minh | |||||||||||
| Family Garden | |||||||||||
| Family Studio | |||||||||||
| Tổ Ấm | |||||||||||
| Thương 8 | |||||||||||
| Thương 9 | |||||||||||
| Thương 10 | |||||||||||
| Couple 2 | |||||||||||
| Couple 3 | |||||||||||
| Couple 1 | |||||||||||
| Mật Ngọt 4 | |||||||||||
| Mật Ngọt 5 | |||||||||||
| Sao Rơi 6 | |||||||||||
| Sao Rơi 7 | |||||||||||
| Còn trống | 13 | 0 | 0 | 0 | 11 | 17 | 20 | 14 | 0 | 19 | 20 |
Lịch đọc tự động từ file check phòng của chủ nhà; phòng có thể vừa được đặt — luôn xác nhận lại trước khi chuyển cọc.