
Nhà Của An
14 phòng · đồng bộ lúc 01:21 ngày 20/11
Lịch từng phòng
Tháng 11/2026
TrốngTạm giữ / chờ cọcĐã đặtKhoá phòngChưa có lịch
| Phòng (14) | 20 T6 | 21 T7 | 22 CN | 23 T2 | 24 T3 | 25 T4 | 26 T5 | 27 T6 | 28 T7 | 29 CN | 30 T2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| An 01 | |||||||||||
| An 02 | |||||||||||
| An 03 | |||||||||||
| An 04 | |||||||||||
| An 05 | |||||||||||
| An 06 | |||||||||||
| An 7 | |||||||||||
| An 8 | |||||||||||
| An 9 | |||||||||||
| An 10 | |||||||||||
| AN 11 | |||||||||||
| An 7 · NHÀ CỦA AN | |||||||||||
| An 8 · NHÀ CỦA AN | |||||||||||
| An 9 · NHÀ CỦA AN | |||||||||||
| Còn trống | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 6 | 9 | 1 | 9 | 9 |
Lịch đọc tự động từ file check phòng của chủ nhà; phòng có thể vừa được đặt — luôn xác nhận lại trước khi chuyển cọc.