
Lịch phòng trống
Lịch phòng Nhặt Nắng House
Phòng trống / đã đặt theo từng ngày, tháng này và tháng sau.
Nhặt Nắng House
23 phòng · đồng bộ lúc 01:21 ngày 20/11
Lịch từng phòng
Tháng 11/2026
TrốngTạm giữ / chờ cọcĐã đặtKhoá phòngChưa có lịch
| Phòng (23) | 20 T6 | 21 T7 | 22 CN | 23 T2 | 24 T3 | 25 T4 | 26 T5 | 27 T6 | 28 T7 | 29 CN | 30 T2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nhặt nắng 2 (bồn tắm) | |||||||||||
| Nhặt Nắng 3 (family) | |||||||||||
| Nhặt nắng 4 (bồn tắm) điều hoà | |||||||||||
| Nhặt nắng 5 | |||||||||||
| Đào 101 | |||||||||||
| Đào 102 (điều hoà) | |||||||||||
| Đào 103 (điều hoà) | |||||||||||
| Đào 104 (điều hoà) | |||||||||||
| Đào 105 (điều hoà) | |||||||||||
| 201(2ng) (điều hoà) | |||||||||||
| 203( 2ng) (điều hoà) | |||||||||||
| Mây đào bồn tắm - điều hoà | |||||||||||
| Đào family 202 điều hoà | |||||||||||
| Đào family 204 (điều hoà) | |||||||||||
| Đào family 205 (điều hoà) | |||||||||||
| 1( căn dưới) | |||||||||||
| 2(căn trên) | |||||||||||
| Nắng 2 (bồn tắm) | |||||||||||
| Nắng 3 (family) | |||||||||||
| Nắng 4 (bồn tắm) điều hoà | |||||||||||
| Nắng 5 | |||||||||||
| Mận 1 ( đệm sưởi) | |||||||||||
| Mận 2 ( đệm sưởi) | |||||||||||
| Còn trống | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 11 | 11 | 1 | 11 | 14 |
Lịch đọc tự động từ file check phòng của chủ nhà; phòng có thể vừa được đặt — luôn xác nhận lại trước khi chuyển cọc.