
Lịch phòng trống
Lịch phòng Pơ Mu Homestay (Vườn Đào)
Phòng trống / đã đặt theo từng ngày, tháng này và tháng sau.
Pơ Mu Homestay (Vườn Đào)
15 phòng · đồng bộ lúc 01:21 ngày 20/11
Lịch từng phòng
Tháng 11/2026
TrốngTạm giữ / chờ cọcĐã đặtKhoá phòngChưa có lịch
| Phòng (15) | 20 T6 | 21 T7 | 22 CN | 23 T2 | 24 T3 | 25 T4 | 26 T5 | 27 T6 | 28 T7 | 29 CN | 30 T2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Căn 1 | |||||||||||
| Căn 2 | |||||||||||
| Căn 3 | |||||||||||
| Căn 4 | |||||||||||
| Căn 5 | |||||||||||
| Căn 6 | |||||||||||
| Căn 7 | |||||||||||
| Căn 8 | |||||||||||
| Căn 9 | |||||||||||
| Căn 10 | |||||||||||
| Căn 11 | |||||||||||
| Căn 12 | |||||||||||
| Căn 13 | |||||||||||
| Căn 14 | |||||||||||
| Căn 15 | |||||||||||
| Còn trống | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 13 | 14 | 11 | 0 | 13 | 14 |
Lịch đọc tự động từ file check phòng của chủ nhà; phòng có thể vừa được đặt — luôn xác nhận lại trước khi chuyển cọc.