
Sóc Garden
10 phòng · đồng bộ lúc 01:21 ngày 20/11
Lịch từng phòng
Tháng 11/2026
TrốngTạm giữ / chờ cọcĐã đặtKhoá phòngChưa có lịch
| Phòng (10) | 20 T6 | 21 T7 | 22 CN | 23 T2 | 24 T3 | 25 T4 | 26 T5 | 27 T6 | 28 T7 | 29 CN | 30 T2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sóc 01 | |||||||||||
| Sóc 02 ( 2 kính ) | |||||||||||
| Sóc Family 03 | |||||||||||
| Sóc Family 04 | |||||||||||
| Sóc 05 ( bồn tắm ) | |||||||||||
| Sóc 06 ( bồn tắm ) | |||||||||||
| Sóc 07 ( bồn tắm ) | |||||||||||
| Sóc 08 ( bồn tắm ) | |||||||||||
| Sóc 09 | |||||||||||
| Sóc 10 | |||||||||||
| Còn trống | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 5 | 0 | 7 | 6 |
Lịch đọc tự động từ file check phòng của chủ nhà; phòng có thể vừa được đặt — luôn xác nhận lại trước khi chuyển cọc.