
Tà Xùa Hills
20 phòng · đồng bộ lúc 01:21 ngày 20/11
Lịch từng phòng
Tháng 11/2026
TrốngTạm giữ / chờ cọcĐã đặtKhoá phòngChưa có lịch
| Phòng (20) | 20 T6 | 21 T7 | 22 CN | 23 T2 | 24 T3 | 25 T4 | 26 T5 | 27 T6 | 28 T7 | 29 CN | 30 T2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hill 1 | |||||||||||
| Hill 2 | |||||||||||
| Hill 3 | |||||||||||
| Hill 4 | |||||||||||
| Mây hill 1 BT | |||||||||||
| Mây hill 2BT | |||||||||||
| Mây hill 3 | |||||||||||
| Mây hill 4 (BT) | |||||||||||
| Mây hill 5 (BT) | |||||||||||
| Đôi Mây 1 | |||||||||||
| Đôi Mây 2 | |||||||||||
| Đôi Mây 3 | |||||||||||
| Đôi Mây 4 | |||||||||||
| Đôi Mây 5 | |||||||||||
| Lux 1 8-10ng | |||||||||||
| Lux 2 | |||||||||||
| Lux 3 | |||||||||||
| Lux 4 | |||||||||||
| Lux 1 6-8ng | |||||||||||
| Lux 2 8-10ng | |||||||||||
| Còn trống | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 8 | 8 | 2 | 8 | 9 |
Lịch đọc tự động từ file check phòng của chủ nhà; phòng có thể vừa được đặt — luôn xác nhận lại trước khi chuyển cọc.