
Lịch phòng trống
Lịch phòng Thung Lũng Mây Homestay
Phòng trống / đã đặt theo từng ngày, tháng này và tháng sau.
Thung Lũng Mây Homestay
28 phòng · đồng bộ lúc 01:21 ngày 20/11
Lịch từng phòng
Tháng 11/2026
TrốngTạm giữ / chờ cọcĐã đặtKhoá phòngChưa có lịch
| Phòng (28) | 20 T6 | 21 T7 | 22 CN | 23 T2 | 24 T3 | 25 T4 | 26 T5 | 27 T6 | 28 T7 | 29 CN | 30 T2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 · Bung 1 Kính | |||||||||||
| 2 · Bung 1 Kính | |||||||||||
| 3 · Bung 1 Kính | |||||||||||
| 4 · Bung 1 Kính | |||||||||||
| 5 · Bung 2 Kính | |||||||||||
| 6 · Bung 2 Kính (BT) | |||||||||||
| 7 · Bung 2 Kính (BT) | |||||||||||
| 8 · Bung 2 Kính (BT) | |||||||||||
| 9 · Bung 2 Kính (BT) | |||||||||||
| 10 · Bung 2 Kính (BT) | |||||||||||
| 11 · Bung 2 Kính (BT) | |||||||||||
| 12 · Đơn tầng 2 | |||||||||||
| 13 · Đơn tầng 2 | |||||||||||
| 14 · Đơn tầng 2 | |||||||||||
| 15 · Đơn tầng 2 | |||||||||||
| 16 · Đơn tầng 2 | |||||||||||
| 17 · Đơn tầng 2 | |||||||||||
| 18 · Đơn tầng 2 | |||||||||||
| 19 · Đơn tầng 2 ĐẸP | |||||||||||
| 20 · Đôi tầng 3 | |||||||||||
| 21 · Đôi tầng 3 | |||||||||||
| 22 · Đôi tầng 3 | |||||||||||
| 23 · Đôi tầng 3 | |||||||||||
| 24 · Đôi tầng 3 | |||||||||||
| 25 · Đôi tầng 3 | |||||||||||
| 26 · Đôi tầng 3 | |||||||||||
| 27 · Đôi tầng 3 ĐẸP | |||||||||||
| 28 · Đơn thường | |||||||||||
| Còn trống | 18 | 0 | 0 | 0 | 23 | 23 | 21 | 26 | 0 | 22 | 27 |
Lịch đọc tự động từ file check phòng của chủ nhà; phòng có thể vừa được đặt — luôn xác nhận lại trước khi chuyển cọc.