
Trúc House
17 phòng · đồng bộ lúc 01:21 ngày 20/11
Lịch từng phòng
Tháng 11/2026
TrốngTạm giữ / chờ cọcĐã đặtKhoá phòngChưa có lịch
| Phòng (17) | 20 T6 | 21 T7 | 22 CN | 23 T2 | 24 T3 | 25 T4 | 26 T5 | 27 T6 | 28 T7 | 29 CN | 30 T2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| p 101 nội khu | |||||||||||
| p102 nội khu | |||||||||||
| p 103 nội khu | |||||||||||
| p104 nội khu | |||||||||||
| thông 1 ( 2 kính) | |||||||||||
| thông 2 ( 1 kính) | |||||||||||
| thông 3 ( 1 kính) | |||||||||||
| thông 4 ( 1 kính) | |||||||||||
| mây 1 ( 2 kính) | |||||||||||
| mây 2 ( 1 kính) | |||||||||||
| mây 3 ( 1 kính) | |||||||||||
| mây 4 ( 2 kính ) | |||||||||||
| trúc 1 nội khu | |||||||||||
| trúc 2 nội khu | |||||||||||
| trúc 3 nội khu | |||||||||||
| trúc 4 nội khu | |||||||||||
| trúc 5 nội khu | |||||||||||
| Còn trống |
Lịch đọc tự động từ file check phòng của chủ nhà; phòng có thể vừa được đặt — luôn xác nhận lại trước khi chuyển cọc.