
Xìu Homestay
15 phòng · đồng bộ lúc 01:21 ngày 20/11
Lịch từng phòng
Tháng 11/2026
TrốngTạm giữ / chờ cọcĐã đặtKhoá phòngChưa có lịch
| Phòng (15) | 20 T6 | 21 T7 | 22 CN | 23 T2 | 24 T3 | 25 T4 | 26 T5 | 27 T6 | 28 T7 | 29 CN | 30 T2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DAWN2 | |||||||||||
| DAWN3 | |||||||||||
| DAWN4 | |||||||||||
| MÂY1 | |||||||||||
| MÂY2 | |||||||||||
| MÂY3 | |||||||||||
| MÂY4 | |||||||||||
| MÂY5 | |||||||||||
| MÂY6 | |||||||||||
| XÌU XUÂN | |||||||||||
| XÌU HẠ | |||||||||||
| XÌU CHỊ | |||||||||||
| XÌU ẤM | |||||||||||
| XÌU THU | |||||||||||
| DAWN1 | |||||||||||
| Còn trống | 10 | 0 | 1 | 4 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
Lịch đọc tự động từ file check phòng của chủ nhà; phòng có thể vừa được đặt — luôn xác nhận lại trước khi chuyển cọc.